| Country | : | |
| Importance | : | |
| Date | : | |
| Time | : | |
| Previous | : | |
| Forecast | : | |
| Actual | : |
| Date | Event | Value | |
|---|---|---|---|
| Aug ,25 14:00 | New Home Sales | 628K; 1.6% | |
| Aug ,25 13:00 | NBB Business Climate | -11.9 | |
| Aug ,25 13:00 |
Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P Case-Shiller |
1.6% | |
| Aug ,25 05:00 | BOJ Core CPI | 1.5% | |
| Aug ,25 13:00 | House Price Index | 0.3% | |
| Aug ,25 08:00 | Ifo Current Assessment | 86.5 | |